| Позиция | Команда | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения | Голы | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темп (Барнаул) | 44 | 36 | 6 | 2 | 134-30 | 114 | |
| 2 | КДВ (Томск) | 44 | 30 | 14 | 0 | 136-16 | 104 | |
| 3 | Бурятия (Улан-Удэ) | 44 | 28 | 8 | 8 | 90-50 | 92 | |
| 4 | Полимер (Барнаул) | 44 | 22 | 10 | 12 | 96-48 | 76 | |
| 5 | Распадская (Междуреченск) | 44 | 24 | 4 | 16 | 78-38 | 76 | |
| 6 | Сибирь-М (Новосибирск) | 44 | 22 | 8 | 14 | 92-64 | 74 | |
| 7 | Чита (Чита) | 44 | 16 | 6 | 22 | 76-74 | 54 | |
| 8 | Динамо-Барнаул-М | 44 | 12 | 8 | 24 | 70-82 | 44 | |
| 9 | Енисей-М (Красноярск) | 44 | 12 | 4 | 28 | 64-90 | 40 | |
| 10 | Байкал (Иркутск) | 44 | 10 | 8 | 26 | 62-134 | 38 | |
| 11 | Рассвет (Красноярск) | 44 | 10 | 0 | 34 | 44-146 | 30 | |
| 12 | Новокузнецк (Новокузнецк) | 44 | 4 | 0 | 40 | 32-202 | 12 |
| Этап | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 1/256 | 2:2 | Уралец-ТС (Нижний Тагил) | |
| 1/128 | 0:0 | Темп (Барнаул) | |
| 1/64 | 0:1 | Знамя Труда (Орехово-Зуево) |
№ | Игрок | Позиция | И | Г | ГП | ЖК | КК | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет данных | ||||||||
И — игры, Г — голы, ГП — голевые передачи, ЖК — жёлтые карточки, КК — красные карточки, Мин — сыграно минут