Смотреть все
| № | Команда | М | В | Н | П | Г | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Темп (Барнаул) | 22 | 18 | 3 | 1 | 67-15 | 57 | |
| 2 | КДВ (Томск) | 22 | 15 | 7 | 0 | 68-8 | 52 | |
| 3 | Бурятия (Улан-Удэ) | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-25 | 46 | |
| 4 | Полимер (Барнаул) | 22 | 11 | 5 | 6 | 48-24 | 38 | |
| 5 | Распадская (Междуреченск) | 22 | 12 | 2 | 8 | 39-19 | 38 | |
| 6 | Сибирь-М (Новосибирск) | 22 | 11 | 4 | 7 | 46-32 | 37 | |
| 7 | Чита (Чита) | 22 | 8 | 3 | 11 | 38-37 | 27 | |
| 8 | Динамо-Барнаул-М | 22 | 6 | 4 | 12 | 35-41 | 22 | |
| 9 | Енисей-М (Красноярск) | 22 | 6 | 2 | 14 | 32-45 | 20 | |
| 10 | Байкал (Иркутск) | 22 | 5 | 4 | 13 | 31-67 | 19 | |
| 11 | Рассвет (Красноярск) | 22 | 5 | 0 | 17 | 22-73 | 15 | |
| 12 | Новокузнецк (Новокузнецк) | 22 | 2 | 0 | 20 | 16-101 | 6 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Г — голы, О — очки
Смотреть все
Январь